
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 258 | 0813 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 257 | 2121 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 256 | 7685 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYEVE - 255 | 3906 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYEVE - 254 | 3449 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYEVE - 253 | 2479 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYEVE - 252 | 1885 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYEVE - 251 | 4564 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYEVE - 250 | 9657 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NYEVE - 249 | 2214 |
